← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 148.0584 | 11,003.97 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 139.1442 | 1,275.75 | 0.07186800 / 7.1868 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
138.6075 | 15,661.49 | 0.04041782 / 48.5014 | Обменять |
| 138.5047 | 15,661.49 | 0.04041430 / 48.4972 | Обменять | |
| 138.4668 | 276,417.46 | 0.04496595 / 11.4196 | Обменять | |
| 138.2021 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
138.0936 | 148,911.28 | 0.12936046 / 16.1701 | Обменять |
| 138.0773 | 148,911.28 | 0.12940293 / 16.1754 | Обменять | |
| 138.0232 | 1,574 | 0.00330000 / 1.0000 | Обменять | |
| 137.9584 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.6270 | Обменять | |
| 137.7775 | 2,292.73 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 137.6817 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.54804606 | Обменять | |
| 137.3589 | 3,839.85 | 0.00029121 / 27.9549 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 135.7402 | 750.0000 | 0.00073670 / 5.5253 | Обменять | |
| 135.6979 | 947.9687 | 0.00154800 / 6.9859 | Обменять | |
| 135.6852 | 2,691 | 0.00336000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
134.3329 | 276,417.46 | 0.04496595 / 11.4196 | Обменять |
| 134.2580 | 10,057.57 | 0.00674857 / 2.2495 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
131.5316 | 22,440 | 0.00194000 / 2,240 | Обменять |
| 131.5316 | 22,440 | 0.00194000 / 2,240 | Обменять | |
| 130.9582 | 100,191.95 | 0.00428800 / 16.8325 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
130.2797 | 100,191.95 | 0.00450099 / 16.8730 | Обменять |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 123.3259 | 58,938.75 | 0.00505453 / 8.7694 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 114.9690 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.12213640 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |